4503合成空气压缩机油 | |||||||||
项 目 | |||||||||
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | |||||
运动黏度(40℃),mm2/s | 30.64 | 44.09 | 67.10 | 95.62 | 151.2 | ||||
黏度指数 | 121 | 110 | 105 | 93 | 92 | ||||
倾点,℃ | -38 | -36 | -30 | -27 | -21 | ||||
闪点(开口),℃ | 232 | 236 | 246 | 254 | 258 | ||||
抗乳化性(40-37-3),min | 5 | 5 | 7 | 8 | 10 | ||||
液相锈蚀试验 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | 无锈 | ||||
腐蚀(铜片,100℃,3h),级 | 1b | 1b | 1b | 1b | 1b | ||||
四球试验(75℃,1200rpm) | |||||||||
磨斑直径(392N,60min),mm | 0.47 | 0.45 | 0.45 | 0.43 | 0.43 |
长城4502合成压缩机油 | 长城4106合成航空润滑油 | 长城7007航空润滑脂 |
长城4511合成压缩机油 | 长城4109合成航空润滑油 | 长城7008航空润滑脂 |
长城4506合成压缩机油 | 长城4050高温合成航空润滑油 | 长城7014航空润滑脂 |
专业10号航空液压油,4050润滑油,高温润滑脂,7501真空硅脂,抗磨液压油
公司地址:北京亦庄经济开发区荣京东街荣京丽都A座2509室
公司传真:400-112-9886 版权所有 仿冒必究
想了解最新优惠信息,请扫一扫